| 日期 | 星期 | 时间 | 项目 | 直播频道 |
| 8月6日 | 周三 | 17:00 | 女足预赛 (中国VS瑞典) | 奥运 |
| 8月7日 | 周四 | 17:00 | 男足预赛 (中国VS新西兰) | 奥运 |
| 8月8日 | 周五 | 20:00 | 第29届奥林匹克运动会开幕式 | CCTV1,2,奥运,高清 |
| 看点推介 | 1、如何演绎中国元素? | |||
| 2、如何点燃主火炬塔? | ||||
| 3、谁是最终点燃主火炬塔的人? | ||||
| 4、焰火表演如何使人大饱眼福? | ||||
| 5、主题歌能否再造《手拉手》神话?谁来演唱? | ||||
| 6、谁将手举中国国旗入场? | ||||
| 8月9日 | 周六 | 8:34 | 女子10米气步枪资格赛 | 高清 |
| 9:00 | 女篮预赛第1场A组(白俄罗斯vs澳大利亚) | CCTV2 | ||
| 10:00 | 女排预赛A组第1场 | CCTV2 | ||
| 10:00 | 女子举重48公斤级决赛 | 奥运、高清 | ||
| 10:30 | 女子10米气步枪决赛 | CCTV1 | ||
| 11:40 | 男子公路自行车赛决赛 | 高清 | ||
| 12:00 | 体操男子资格赛:第一场 | CCTV2 | ||
| 12:30 | 女排B组第1场(阿尔及利亚vs巴西) | 奥运、高清 | ||
| 13:20 | 女子佩剑个人1/4决赛 | CCTV1 | ||
| 13:50 | 赛艇女子单人双浆6场预赛 | CCTV1 | ||
| 14:00 | 女排预赛A组第3场 | CCTV2 | ||
| 14:02 | 男子公路自行车赛决赛 | 高清 | ||
| 14:30 | 女篮B组第3场(西班牙vs中国) | 奥运频道 | ||
| 15:00 | 男子10米气手枪决赛 | CCTV1、高清 | ||
| 15:22 | 男子公路自行车赛决赛 | 高清 | ||
| 16:00 | 男子体操资格赛 | CCTV1、高清 | ||
| 16:00 | 公路自行车男子决赛:选出发+冲刺 | CCTV2 | ||
| 16:15 | 开幕式录像 | 奥运频道 | ||
| 18:00 | 柔道女子48公斤级、男子60公斤级决赛 | CCTV2、高清 | ||
| 19:00 | 女佩个人半决赛--决赛 | 奥运频道 | ||
| 19:45 | 女足预赛(加拿大vs中国) | 奥运频道 | ||
| 20:00 | 女篮预赛(美国VS捷克) | CCTV2 | ||
| 20:00 | 女排预赛A组第2场(中国VS委内瑞拉) | CCTV1 | ||
| 20:00 | 女子佩剑铜牌、金牌决赛 | 高清 | ||
| 21:00 | 男沙预赛F组第6场 | 奥运频道 | ||
| 22:00 | 女排预赛B组第3场 | CCTV2 | ||
| 9日 | 7枚 | 首金将在今天出现---女子10米气步枪。不过,由于女子48公斤级决赛亦在上午进行,因此也是首金的潜在诞生地。除此之外,中国选手有望在女子佩剑、女子48公斤级柔道、男子10米气手枪等项目上冲击金牌和奖牌。 | ||
| 金牌预测 | 选手推介: | |||
| 女子射击10米气步枪----杜丽、赵颖慧 | ||||
| 女子举重48公斤级----陈燮霞、王明娟、杨炼 | ||||
| 男子射击10米气手枪----谭宗亮、宠伟 | ||||
| 女子个人佩剑----谭雪、包盈盈 | ||||
| 女子柔道48公斤级----吴树根、高峰 | ||||
| 8月10日 | 周日 | 9:00 | 男篮第1场B组(俄罗斯vs伊朗) | CCTV2 |
| 9:00 | 男沙预赛 | 奥运频道 | ||
| 9:58 | 男子400米个人混合泳决赛 | 高清 | ||
| 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 | ||
| 10:00 | 体操女子资格赛(中国队) | 奥运频道 | ||
| 10:30 | 女子曲棍球预赛(中国VS新西兰) | CCTV2 | ||
| 12:00 | 射箭女团1/4决 | CCTV2 | ||
| 12:00 | 女子10米气手枪决赛 | 奥运、高清 | ||
| 12:30 | 中国男排或录播男篮(安哥拉 资格赛队B) | CCTV1 | ||
| 13:30 | 拳击 | CCTV2 | ||
| 13:30 | 女子体操资格赛第2场 | 奥运频道 | ||
| 14:00 | 公路自行车发车,水球(塞尔维亚vs德国) | CCTV2 | ||
| 14:30 | 女子跳水双人3米板决赛 | CCTV1、高清 | ||
| 15:00 | 男子飞碟多项决赛 | 奥运频道 | ||
| 15:20 | 赛艇男轻双双、男轻四单、女轻四双预赛 | CCTV1 | ||
| 15:30 | 女子举重53公斤级决赛 | CCTV2、高清 | ||
| 16:00 | 射箭女子团体半决赛、决赛 | 奥运频道 | ||
| 16:45 | 男篮预赛第4场A组(立陶宛VS阿根廷) | CCTV1 | ||
| 17:00 | 男足预赛4选1,女子体操资格赛 | CCTV2 | ||
| 17:20 | 射箭女子团体决赛 | 高清 | ||
| 18:00 | 柔道女子52公斤、男子66公斤级决赛 | CCTV2 | ||
| 19:00 | 男子举重56公斤级A组决赛 | 高清 | ||
| 19:45 | 男足预赛(意大利vs韩国) | CCTV2 | ||
| 19:45 | 男足预赛(比利时VS中国) | 奥运频道 | ||
| 19:55 | 男子举重56公斤级决赛 | CCTV1 | ||
| 20:00 | 男子排球预赛:中国VS保加利亚 | CCTV2 | ||
| 20:10 | 男子个人重剑铜牌-决赛 | CCTV1、高清 | ||
| 22:15 | 男篮预赛第6场B组(中国vs美国) | CCTV2 | ||
| 10日 | 14枚 | 今天共7个项目14场决赛。中国军团有望在女子双人3米跳板跳水、女子柔道52公斤级、妇子射箭等项目上冲击金牌或奖牌。 | ||
| 金牌预测 | 选手推介: | |||
| 女子跳水双人3米跳板----郭晶晶、吴敏霞 | ||||
| 男子个人重剑----王磊 | ||||
| 女子射箭团体----中国女子射箭队 | ||||
| 女子10米气手枪----任洁、郭文珺 | ||||
| 女子举重53公斤级----邱红霞、李萍 | ||||
| 男子举重56公斤级----李争、吴美锦 | ||||
| 女子柔道52公斤级----冼东妹 | ||||
| 8月11日 | 周一 | 8:30 | 男子曲棍球预赛(德国VS中国) | 奥运、高清 |
| 9:00 | 女篮预赛第7场B组(新西兰vs资格赛队E) | CCTV2 | ||
| 10:00 | 女子100米仰游半决赛 | CCTV1、高清 | ||
| 10:00 | 羽球女子双打1/4决赛 | 奥运频道 | ||
| 11:00 | 女沙预赛 | CCTV2 | ||
| 12:00 | 女排预赛B组第5场、网球男单第一轮 | CCTV2 | ||
| 12:00 | 男子10米气步枪决赛、羽毛球、女子个人花剑1/4决赛 | 奥运、高清 | ||
| 12:30 | 女排预赛A组第4场、备播直播网球女双第一轮(中国) | CCTV1 | ||
| 跳水男双10米台决赛 | ||||
| 14:30 | 女子预赛A组、射箭男团 | CCTV1 | ||
| 14:30 | 女排预赛B组第6场、网球重要比赛 | CCTV2 | ||
| 14:30 | 女子飞碟多项决赛 | 奥运频道 | ||
| 14:30 | 男子双人10米台决赛 | 高清 | ||
| 15:30 | 女子举重58公斤级决赛 | 奥运、高清 | ||
| 15:30 | 射箭男团决赛 | 奥运频道 | ||
| 15:45 | 1/4决赛(中国队) | CCTV1 | ||
| 16:00 | 激流皮划艇,插播拳击录像 | CCTV2 | ||
| 16:45 | 女篮预赛第10场B组 | CCTV1 | ||
| 17:20 | 男举62公斤级A组 | 奥运频道 | ||
| 17:20 | 男子团体射箭决赛 | 高清 | ||
| 18:00 | 柔道女57,男73决赛 | CCTV2 | ||
| 19:00 | 男子举重62公斤级决赛 | 奥运频道 | ||
| 19:00 | 羽毛球 | 奥运频道 | ||
| 19:31 | 女子个人花剑半决赛 | 高清 | ||
| 20:00 | 女子篮球预赛(中国VS美国) | CCTV2 | ||
| 20:00 | 女子排球预赛A组第5场(中国VS波兰) | CCTV1 | ||
| 20:10 | 女子个人花剑3-4名决赛 | 高清 | ||
| 20:40 | 女子个人花剑决赛 | 高清 | ||
| 22:00 | 女排预赛A组第6场 | CCTV2 | ||
| 22:15 | 女篮预赛第12场A组 | CCTV2 | ||
| 11日 | 13枚 | 今天共6个项目13场决赛。中国选手有望在男子双人10米跳台跳水、男子10米气步枪等项目上冲击金牌或奖牌。 | ||
| 金牌预测 | 选手推介: | |||
| 男子10米气步枪----朱启南、曹逸飞 | ||||
| 男子跳水双人10米跳台----林跃、火亮 | ||||
| 女子飞碟多向----刘英姿 | ||||
| 女子举重58公斤级----陈艳青、邱红梅 | ||||
| 男子举重62公斤级----张湘翔、张杰 | ||||
| 女子柔道57公斤级----许岩 | ||||
| 8月12日 | 周二 | 8:30 | 体操男子团体决赛 | 奥运频道 |
| 8:30 | 备播直播:女曲(阿根廷vs英国) | CCTV2 | ||
| 9:00 | 男篮预赛(伊朗vs立陶宛) | CCTV2 | ||
| 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 | ||
| 10:00 | 备播直播:男排预赛 | CCTV2 | ||
| 10:00 | 体操男团决赛 | 奥运、高清 | ||
| 11:00 | 女沙预赛 | CCTV2 | ||
| 12:00 | 羽球男子单打、双打、混双前16名比赛 | 奥运频道 | ||
| 12:00 | 男子50米手枪慢射决赛 | CCTV2 | ||
| 12:30 | 男排预赛A组第4场 | CCTV1 | ||
| 12:40 | 女沙预赛或女曲(阿根廷vs英国) | CCTV2 | ||
| 13:30 | 男篮预赛(俄罗斯vs资格赛球队A) | 奥运频道 | ||
| 14:00 | 备播直播:男手(中国vs法国) | 奥运频道 | ||
| 14:30 | 跳水女双10米台决赛、羽毛球混双/男单/男双三项选一场(中国) | CCTV1、高清 | ||
| 15:00 | 男子飞碟双多项决赛 | CCTV2 | ||
| 15:30 | 女子举重63公斤级A组、皮划艇激流男子单人皮划艇决赛 | 奥运、高清 | ||
| 16:45 | 男篮预赛第10场A组(中国VS西班牙) | CCTV1 | ||
| 17:00 | 女子垒球预赛(中国VS荷兰) | CCTV2 | ||
| 17:20 | 男子摔跤古典式55公斤级决赛、皮划艇激流男子单人皮划艇决赛、男子摔跤古典式60公斤级决赛 | 奥运、高清 | ||
| 18:00 | 柔道女子63公斤级、男子81公斤级决赛 | CCTV2、高清 | ||
| 19:00 | 男子举重69公斤级A组 | 奥运频道 | ||
| 19:45 | 女足预赛(中国VS阿根廷)、男子个人佩剑决赛、游泳预赛 | CCTV1 | ||
| 20:00 | 男篮预赛第11场A组(安哥拉vs美国) | CCTV2 | ||
| 20:10 | 男子击剑个个佩剑决赛 | 高清 | ||
| 20:30 | 女曲预赛A组(中国vs南非)、羽毛球(中国) | 奥运频道 | ||
| 22:15 | 男子篮球预赛(阿根廷VS澳大利亚) | CCTV2 | ||
| 12日 | 19枚 | 今天共9个项目19场决赛。中国选手有望在女子双人10米跳台跳水、体操男子团体、举重男子69公斤级等项目上冲击金牌或奖牌。 | ||
